产品参数 | |
---|---|
品牌 | 蔡司(ZEISS) |
型号 | 8X56 |
放大倍数 | 8X |
物镜直径 | 56mm |
黄昏系数 | 21.2 |
1000米/码处视野 | 115m/yd |
最近调焦距离 | 约5m |
屈光补偿范围 | +/-3.5dptr |
出瞳距离 | 17mm |
瞳孔距离 | 57-76mm |
镜头类型 | 4-透镜Achromat |
棱镜系统 | 屋脊 |
LotuTec涂层 | 有 |
内部充氮 | 有 |
防水性 | 是,400mbar |
尺寸 | 194X139mm |
重量(含电池) | 约1150g |
激光等级 | Class 1 |
激光波长 |
904nm |
测量范围 | 10-1200m/11-1300yd |
测量精度 |
+-1m<600m,+-0.5%>600m |
测量持续时间 | 最大约0.5s |
光束散发度 | 1.6X0.5mrad |
电池 | 1X3V Typ CR 2 |
电池寿命(+20度) | >10000次 |
标准附件 | 尼龙包,背带,目镜盖 ,物镜盖 |
型号: | |
规格: | |
倍率: | |
物镜直径: | |
出瞳直径: | |
视野: | |
防水性: | |
重量: | |
尺寸: | |
微光系数: | |
最近对焦距离: | |
调焦方式: | |
电池: | |
棱镜结构: | |
附件: | |
镀膜: | |
主体材料: | |
其它功能: | |
眼距: | |
视场角: | |
出瞳高度: |